Standings in EU#4 area:
Displaying data calculated on the basis of the both claimed scores and final contest results.
[TL] - Operator qualifies to WRTC 2014 as a Team Leader.
[DQ] - Operator loses the right to qualify as Team Leader or participate as a Teammate (disqualification).
Page: [previous] [1] [2] [3] [4] [5] [all] [next]
| Area rank | Operator | Qualification points | Counted contest entries | Country rank | |
| 1 | [TL] | OE3DIA | 11100.00 | 12 | #1 OE |
| 2 | [TL] | OM2VL | 11082.80 | 12 | #1 OM |
| 3 | [TL] | OM3BH | 11057.40 | 12 | #2 OM |
| 4 | OM3GI | 10951.90 | 12 | #3 OM | |
| 5 | [TL] | OE2VEL | 10725.70 | 12 | #2 OE |
| 6 | [TL] | S50A | 10349.50 | 12 | #1 S5 |
| 7 | HA3NU | 9905.62 | 12 | #1 HA | |
| 8 | S53MM | 9466.40 | 12 | #2 S5 | |
| 9 | OK2ZI | 9329.85 | 12 | #1 OK | |
| 10 | SQ2GXO | 9050.62 | 12 | #1 SP | |
| 11 | HA3OV | 8402.37 | 11 | #2 HA | |
| 12 | S51DS | 8156.72 | 12 | #3 S5 | |
| 13 | OM7JG | 8089.13 | 10 | #4 OM | |
| 14 | S50XX | 7759.70 | 12 | #4 S5 | |
| 15 | OM3RM | 7599.59 | 8 | #5 OM | |
| 16 | [DQ] | HA7TM | 7591.29 | 12 | #3 HA |
| 17 | SP7GIQ | 7369.75 | 12 | #2 SP | |
| 18 | OK2BFN | 7128.98 | 12 | #2 OK | |
| 19 | S57DX | 6836.03 | 12 | #5 S5 | |
| 20 | OK2ZC | 6767.00 | 12 | #3 OK | |
| 21 | S51F | 6738.67 | 12 | #6 S5 | |
| 22 | SP8BRQ | 6629.68 | 12 | #3 SP | |
| 23 | SP9LJD | 6259.10 | 12 | #4 SP | |
| 24 | OM5RM | 6255.17 | 8 | #6 OM | |
| 25 | HA6ND | 5788.35 | 10 | #4 HA | |
| 26 | HA1AG | 5759.19 | 8 | #5 HA | |
| 27 | S57AL | 5568.62 | 12 | #7 S5 | |
| 28 | OM3PC | 5518.44 | 7 | #7 OM | |
| 29 | S56A | 5459.48 | 12 | #8 S5 | |
| 30 | OK1DO | 5433.76 | 8 | #4 OK | |
| 31 | S53F | 5370.83 | 12 | #9 S5 | |
| 32 | SP2FAX | 5309.57 | 8 | #5 SP | |
| 33 | OK2PTZ | 5276.21 | 12 | #5 OK | |
| 34 | OM3PA | 5220.88 | 7 | #8 OM | |
| 35 | OM5ZW | 5174.34 | 7 | #9 OM | |
| 36 | OM5MF | 5110.67 | 6 | #10 OM | |
| 37 | OM5RW | 5110.67 | 6 | #11 OM | |
| 38 | SP3SLA | 5078.95 | 12 | #6 SP | |
| 39 | HA6PX | 5019.62 | 11 | #6 HA | |
| 40 | S55O | 4985.67 | 11 | #10 S5 | |
| 41 | [DQ] | SP3LPG | 4972.09 | 12 | #7 SP |
| 42 | SP1NY | 4971.39 | 12 | #8 SP | |
| 43 | HA6NY | 4965.93 | 6 | #7 HA | |
| 44 | S52OP | 4951.39 | 12 | #11 S5 | |
| 45 | OK1RI | 4945.44 | 7 | #6 OK | |
| 46 | [DQ] | SP3RBR | 4939.09 | 7 | #9 SP |
| 47 | OK8WW | 4923.42 | 9 | #7 OK | |
| 48 | [DQ] | SP3HRN | 4897.86 | 9 | #10 SP |
| 49 | OK1FFU | 4819.77 | 7 | #8 OK | |
| 50 | OM5AW | 4739.66 | 7 | #12 OM | |
| 51 | OM6NM | 4724.83 | 7 | #13 OM | |
| 52 | HA8DM | 4702.94 | 7 | #8 HA | |
| 53 | [DQ] | SQ6ODD | 4641.35 | 9 | #11 SP |
| 54 | OK1FKD | 4623.22 | 12 | #9 OK | |
| 55 | OM0WR | 4621.65 | 12 | #14 OM | |
| 56 | SP2WKB | 4612.86 | 7 | #12 SP | |
| 57 | HA6NL | 4609.88 | 12 | #9 HA | |
| 58 | HA6IAM | 4586.09 | 12 | #10 HA | |
| 59 | HA1DAC | 4498.95 | 6 | #11 HA | |
| 60 | HA1DAE | 4498.95 | 6 | #12 HA | |
| 61 | HA1TJ | 4498.95 | 6 | #13 HA | |
| 62 | HA1DAI | 4486.35 | 6 | #14 HA | |
| 63 | HA6NF | 4471.76 | 6 | #15 HA | |
| 64 | S53R | 4466.15 | 7 | #12 S5 | |
| 65 | OK1FUA | 4450.04 | 12 | #10 OK | |
| 66 | HA9PP | 4365.28 | 9 | #16 HA | |
| 67 | OE5OHO | 4352.24 | 9 | #3 OE | |
| 68 | SP2LNW | 4316.42 | 12 | #13 SP | |
| 69 | OK1RF | 4259.52 | 6 | #11 OK | |
| 70 | OK1FDR | 4217.00 | 6 | #12 OK | |
| 71 | OK2PP | 4191.10 | 8 | #13 OK | |
| 72 | OK1WF | 4133.12 | 8 | #14 OK | |
| 73 | [DQ] | SQ3JPM | 4083.36 | 6 | #14 SP |
| 74 | S59AA | 4072.60 | 12 | #13 S5 | |
| 75 | SP9XCN | 4062.98 | 8 | #15 SP | |
| 76 | HA0DU | 4051.95 | 6 | #17 HA | |
| 77 | SP9QMP | 4042.12 | 12 | #16 SP | |
| 78 | SP1AEN | 4035.27 | 12 | #17 SP | |
| 79 | OM2KW | 4000.00 | 4 | #15 OM | |
| 80 | OK1MJA | 3944.28 | 9 | #15 OK | |
| 81 | HA7PL | 3940.30 | 9 | #18 HA | |
| 82 | S51FB | 3925.47 | 12 | #14 S5 | |
| 83 | [DQ] | OK1HMP | 3864.23 | 8 | #16 OK |
| 84 | OK1NY | 3859.53 | 6 | #17 OK | |
| 85 | OK1CF | 3854.19 | 6 | #18 OK | |
| 86 | OK1AAU | 3831.81 | 5 | #19 OK | |
| 87 | OK1AEZ | 3831.81 | 5 | #20 OK | |
| 88 | OK1AMX | 3831.81 | 5 | #21 OK | |
| 89 | OK2ZW | 3831.81 | 5 | #22 OK | |
| 90 | HA5WA | 3827.97 | 6 | #19 HA | |
| 91 | OK1JKT | 3763.12 | 5 | #23 OK | |
| 92 | SP3S | 3747.42 | 11 | #18 SP | |
| 93 | HA5KQ | 3634.09 | 7 | #20 HA | |
| 94 | SP4R | 3610.59 | 6 | #19 SP | |
| 95 | S55OO | 3577.26 | 12 | #15 S5 | |
| 96 | S57U | 3575.87 | 12 | #16 S5 | |
| 97 | HA8JV | 3574.20 | 8 | #21 HA | |
| 98 | HA5AGS | 3557.75 | 7 | #22 HA | |
| 99 | SP9H | 3545.54 | 9 | #20 SP | |
| 100 | HA4XH | 3535.74 | 11 | #23 HA | |
| 101 | OK1VWK | 3526.90 | 9 | #24 OK | |
| 102 | S53CC | 3526.14 | 6 | #17 S5 | |
| 103 | OM4MM | 3480.22 | 7 | #16 OM | |
| 104 | SP2DNI | 3440.82 | 12 | #21 SP | |
| 105 | [DQ] | SP5XVY | 3388.15 | 5 | #22 SP |
| 106 | OK7CM | 3356.69 | 9 | #25 OK | |
| 107 | S57UN | 3344.23 | 12 | #18 S5 | |
| 108 | OK1JR | 3244.32 | 5 | #26 OK | |
| 109 | SP4Z | 3228.10 | 12 | #23 SP | |
| 110 | OK1HX | 3223.23 | 11 | #27 OK | |
| 111 | S52ZW | 3204.43 | 8 | #19 S5 | |
| 112 | S50R | 3173.86 | 12 | #20 S5 | |
| 113 | OK4PA | 3063.74 | 7 | #28 OK | |
| 114 | OE6MBG | 3057.28 | 7 | #4 OE | |
| 115 | HA8EK | 3031.72 | 12 | #24 HA | |
| 116 | OM5KM | 3000.00 | 3 | #17 OM | |
| 117 | S57AW | 2935.77 | 9 | #21 S5 | |
| 118 | OK5MM | 2899.45 | 9 | #29 OK | |
| 119 | SP2QG | 2847.98 | 12 | #24 SP | |
| 120 | S55HH | 2831.29 | 6 | #22 S5 | |
| 121 | OK1NF | 2820.35 | 5 | #30 OK | |
| 122 | [DQ] | OK1FPS | 2774.61 | 9 | #31 OK |
| 123 | S52EZ | 2733.12 | 6 | #23 S5 | |
| 124 | S53ZO | 2682.22 | 8 | #24 S5 | |
| 125 | SP5EXA | 2651.36 | 3 | #25 SP | |
| 126 | HA1ZN | 2633.45 | 10 | #25 HA | |
| 127 | SP4LVK | 2618.01 | 12 | #26 SP | |
| 128 | OM5NU | 2607.94 | 3 | #18 OM | |
| 129 | SQ9LR | 2594.80 | 10 | #27 SP | |
| 130 | OK1MU | 2592.97 | 12 | #32 OK | |
| 131 | HA6ON | 2550.91 | 3 | #26 HA | |
| 132 | S53A | 2546.61 | 5 | #25 S5 | |
| 133 | SQ9UM | 2540.36 | 9 | #28 SP | |
| 134 | SP9NSV | 2514.90 | 7 | #29 SP | |
| 135 | OM2IB | 2509.33 | 3 | #19 OM | |
| 136 | OK1DRQ | 2480.80 | 12 | #33 OK | |
| 137 | SP7IVO | 2424.43 | 11 | #30 SP | |
| 138 | S52W | 2418.65 | 12 | #26 S5 | |
| 139 | OK1DIX | 2400.00 | 3 | #34 OK | |
| 140 | S50K | 2368.35 | 12 | #27 S5 | |
| 141 | HA6OI | 2355.87 | 3 | #27 HA | |
| 142 | SP5CNA | 2341.46 | 12 | #31 SP | |
| 143 | SP8ONZ | 2308.33 | 10 | #32 SP | |
| 144 | SP5GRM | 2306.24 | 9 | #33 SP | |
| 145 | SP2DWG | 2298.14 | 8 | #34 SP | |
| 146 | SQ3HMM | 2296.21 | 5 | #35 SP | |
| 147 | OE8SKQ | 2296.09 | 11 | #5 OE | |
| 148 | S58M | 2267.87 | 7 | #28 S5 | |
| 149 | OK2MBP | 2236.66 | 10 | #35 OK | |
| 150 | OM8DD | 2220.07 | 12 | #20 OM | |
| 151 | S52P | 2207.96 | 6 | #29 S5 | |
| 152 | S52WW | 2192.37 | 12 | #30 S5 | |
| 153 | S59A | 2190.25 | 9 | #31 S5 | |
| 154 | [DQ] | OK1FCJ | 2173.33 | 4 | #36 OK |
| 155 | OM4DW | 2165.87 | 6 | #21 OM | |
| 156 | SP2FWC | 2154.93 | 9 | #36 SP | |
| 157 | SP9NWN | 2146.32 | 12 | #37 SP | |
| 158 | OK1DSZ | 2098.58 | 12 | #37 OK | |
| 159 | SP6GNJ | 2078.78 | 4 | #38 SP | |
| 160 | OM5NL | 2060.52 | 12 | #22 OM | |
| 161 | OM5CM | 2000.00 | 2 | #23 OM | |
| 162 | SP8CGU | 1996.38 | 12 | #39 SP | |
| 163 | OK6RA | 1994.83 | 9 | #38 OK | |
| 164 | HA0NAR | 1988.16 | 12 | #28 HA | |
| 165 | OK1IEC | 1961.10 | 6 | #39 OK | |
| 166 | HA1TNX | 1957.57 | 6 | #29 HA | |
| 167 | OK1DOY | 1957.49 | 6 | #40 OK | |
| 168 | OK1IPS | 1957.49 | 6 | #41 OK | |
| 169 | OE6HLF | 1937.60 | 12 | #6 OE | |
| 170 | S54W | 1929.11 | 6 | #32 S5 | |
| 171 | S54X | 1917.66 | 8 | #33 S5 | |
| 172 | S51Z | 1902.43 | 9 | #34 S5 | |
| 173 | OE3KAB | 1893.37 | 8 | #7 OE | |
| 174 | OK1TA | 1888.35 | 4 | #42 OK | |
| 175 | SP9GFI | 1870.39 | 7 | #40 SP | |
| 176 | SQ6MS | 1855.37 | 6 | #41 SP | |
| 177 | OK2PVF | 1845.61 | 12 | #43 OK | |
| 178 | SP8TJU | 1840.16 | 12 | #42 SP | |
| 179 | OK1IC | 1839.46 | 11 | #44 OK | |
| 180 | SP4GFG | 1813.19 | 12 | #43 SP | |
| 181 | SQ9DXN | 1809.90 | 10 | #44 SP | |
| 182 | OM2KI | 1809.83 | 3 | #24 OM | |
| 183 | OK1GTH | 1797.46 | 7 | #45 OK | |
| 184 | OK1XQ | 1793.97 | 4 | #46 OK | |
| 185 | OM2DX | 1789.36 | 5 | #25 OM | |
| 186 | S57L | 1782.36 | 6 | #35 S5 | |
| 187 | OK7MT | 1778.49 | 10 | #47 OK | |
| 188 | OK1GK | 1770.23 | 9 | #48 OK | |
| 189 | HA5PP | 1768.57 | 4 | #30 HA | |
| 190 | OK1DKR | 1748.61 | 8 | #49 OK | |
| 191 | HA8KW | 1735.76 | 4 | #31 HA | |
| 192 | SP4SHD | 1727.46 | 12 | #45 SP | |
| 193 | HA5BSW | 1726.90 | 10 | #32 HA | |
| 194 | SP2ASJ | 1724.06 | 7 | #46 SP | |
| 195 | OK2BXE | 1692.28 | 10 | #50 OK | |
| 196 | OE6Z | 1672.35 | 4 | #8 OE | |
| 197 | HA7YS | 1668.36 | 7 | #33 HA | |
| 198 | HA5PT | 1665.70 | 9 | #34 HA | |
| 199 | S52AW | 1663.67 | 8 | #36 S5 | |
| 200 | OK8DD | 1633.49 | 12 | #51 OK | |
| 201 | S56M | 1629.02 | 6 | #37 S5 | |
| 202 | OK1FPQ | 1627.58 | 5 | #52 OK | |
| 203 | OK1FDY | 1626.40 | 7 | #53 OK | |
| 204 | [DQ] | SP6HEQ | 1625.94 | 3 | #47 SP |
| 205 | OM3BY | 1608.84 | 11 | #26 OM | |
| 206 | SQ9JKS | 1590.00 | 12 | #48 SP | |
| 207 | SQ9IDE | 1570.10 | 11 | #49 SP | |
| 208 | HA3OU | 1553.64 | 12 | #35 HA | |
| 209 | OM6MW | 1545.91 | 7 | #27 OM | |
| 210 | HG1G | 1540.67 | 9 | #36 HA | |
| 211 | OM4TQ | 1538.35 | 6 | #28 OM | |
| 212 | HA8BE | 1535.08 | 10 | #37 HA | |
| 213 | OK1BA | 1525.84 | 12 | #54 OK | |
| 214 | S57CQ | 1521.43 | 5 | #38 S5 | |
| 215 | SQ2WHH | 1512.89 | 12 | #50 SP | |
| 216 | OM8AW | 1492.65 | 3 | #29 OM | |
| 217 | SP6LV | 1491.33 | 12 | #51 SP | |
| 218 | OK1FHI | 1481.24 | 12 | #55 OK | |
| 219 | OM5XX | 1474.19 | 4 | #30 OM | |
| 220 | SP5ES | 1471.28 | 5 | #52 SP | |
| 221 | OK1EP | 1467.26 | 9 | #56 OK | |
| 222 | SP6A | 1456.28 | 8 | #53 SP | |
| 223 | SQ8JX | 1439.51 | 12 | #54 SP | |
| 224 | OK1CZ | 1438.95 | 12 | #57 OK | |
| 225 | OM5CD | 1428.34 | 4 | #31 OM | |
| 226 | SP8HZZ | 1424.26 | 10 | #55 SP | |
| 227 | OK1JAX | 1423.05 | 5 | #58 OK | |
| 228 | OK1DPU | 1422.30 | 7 | #59 OK | |
| 229 | OK1CRM | 1413.16 | 8 | #60 OK | |
| 230 | HA8IB | 1401.86 | 4 | #38 HA | |
| 231 | OK1BN | 1365.25 | 6 | #61 OK | |
| 232 | OK1JOC | 1364.29 | 12 | #62 OK | |
| 233 | HA5BA | 1360.39 | 12 | #39 HA | |
| 234 | S57O | 1348.72 | 3 | #39 S5 | |
| 235 | SP6NIC | 1345.32 | 7 | #56 SP | |
| 236 | S50LD | 1335.70 | 7 | #40 S5 | |
| 237 | OK1HRA | 1328.21 | 2 | #63 OK | |
| 238 | OE2GEN | 1325.99 | 11 | #9 OE | |
| 239 | OK1DOL | 1324.40 | 7 | #64 OK | |
| 240 | HA1ZH | 1320.59 | 7 | #40 HA | |
| 241 | SP2JKC | 1319.87 | 4 | #57 SP | |
| 242 | HA2NA | 1317.61 | 6 | #41 HA | |
| 243 | SP5UAF | 1315.74 | 4 | #58 SP | |
| 244 | HA6DX | 1314.71 | 2 | #42 HA | |
| 245 | OM5WW | 1313.18 | 12 | #32 OM | |
| 246 | HA6NQ | 1310.86 | 2 | #43 HA | |
| 247 | OK1HEH | 1300.53 | 12 | #65 OK | |
| 248 | S51J | 1293.53 | 7 | #41 S5 | |
| 249 | S59N | 1272.83 | 7 | #42 S5 | |
| 250 | [DQ] | HA3MY | 1272.75 | 2 | #44 HA |
| 251 | OK1MKU | 1265.09 | 12 | #66 OK | |
| 252 | OK1CW | 1260.04 | 6 | #67 OK | |
| 253 | OM6AL | 1253.17 | 12 | #33 OM | |
| 254 | OK2QX | 1243.24 | 12 | #68 OK | |
| 255 | HA8TP | 1233.01 | 12 | #45 HA | |
| 256 | SQ2IHP | 1229.76 | 3 | #59 SP | |
| 257 | S51D | 1224.98 | 4 | #43 S5 | |
| 258 | OM1ADX | 1224.44 | 6 | #34 OM | |
| 259 | SP9DTE | 1220.85 | 12 | #60 SP | |
| 260 | SP6DVP | 1214.47 | 12 | #61 SP | |
| 261 | OM8ON | 1213.61 | 8 | #35 OM | |
| 262 | OK2JNM | 1210.44 | 2 | #69 OK | |
| 263 | OM7KW | 1210.38 | 7 | #36 OM | |
| 264 | OM6CI | 1207.10 | 7 | #37 OM | |
| 265 | OK2SGW | 1203.14 | 12 | #70 OK | |
| 266 | SQ9HZM | 1198.58 | 12 | #62 SP | |
| 267 | SQ3JPV | 1196.87 | 12 | #63 SP | |
| 268 | SP2EBG | 1195.95 | 3 | #64 SP | |
| 269 | OM4AA | 1192.97 | 7 | #38 OM | |
| 270 | OK1AY | 1191.14 | 12 | #71 OK | |
| 271 | OK2ZAW | 1186.23 | 3 | #72 OK | |
| 272 | HA30S | 1186.22 | 2 | #46 HA | |
| 273 | OK1DF | 1183.44 | 2 | #73 OK | |
| 274 | OK1YM | 1183.44 | 2 | #74 OK | |
| 275 | OK1FIK | 1166.88 | 4 | #75 OK | |
| 276 | HA2SX | 1160.55 | 2 | #47 HA | |
| 277 | SQ2NNN | 1155.14 | 10 | #65 SP | |
| 278 | OM7AG | 1153.62 | 12 | #39 OM | |
| 279 | S52AU | 1148.52 | 11 | #44 S5 | |
| 280 | S53XX | 1141.75 | 5 | #45 S5 | |
| 281 | S57S | 1138.26 | 12 | #46 S5 | |
| 282 | S58N | 1132.72 | 4 | #47 S5 | |
| 283 | S57SU | 1131.26 | 3 | #48 S5 | |
| 284 | S58Q | 1121.36 | 12 | #49 S5 | |
| 285 | SP9PT | 1121.20 | 2 | #66 SP | |
| 286 | OM1DK | 1120.94 | 8 | #40 OM | |
| 287 | SP5HNK | 1120.56 | 3 | #67 SP | |
| 288 | S53EO | 1116.76 | 2 | #50 S5 | |
| 289 | SP4JCQ | 1116.24 | 9 | #68 SP | |
| 290 | SQ6ILJ | 1115.55 | 5 | #69 SP | |
| 291 | OK2BUT | 1110.73 | 10 | #76 OK | |
| 292 | HA3JB | 1108.44 | 5 | #48 HA | |
| 293 | SQ9CIE | 1090.61 | 6 | #70 SP | |
| 294 | OK1VD | 1079.82 | 11 | #77 OK | |
| 295 | OM7CW | 1078.30 | 2 | #41 OM | |
| 296 | OM3ED | 1061.87 | 3 | #42 OM | |
| 297 | OK1NS | 1058.33 | 4 | #78 OK | |
| 298 | OK2EA | 1053.89 | 11 | #79 OK | |
| 299 | S58MU | 1052.96 | 12 | #51 S5 | |
| 300 | HA0GK | 1051.19 | 12 | #49 HA | |
| 301 | OK1DTP | 1048.73 | 3 | #80 OK | |
| 302 | S54O | 1044.76 | 8 | #52 S5 | |
| 303 | OK1DX | 1044.53 | 5 | #81 OK | |
| 304 | SP8GQU | 1041.52 | 4 | #71 SP | |
| 305 | SP7VC | 1039.26 | 4 | #72 SP | |
| 306 | SP3ASN | 1036.09 | 12 | #73 SP | |
| 307 | OK1KZ | 1028.77 | 12 | #82 OK | |
| 308 | OM3ZWA | 1027.34 | 10 | #43 OM | |
| 309 | OM3IAG | 1013.31 | 12 | #44 OM | |
| 310 | SP5KP | 1012.71 | 8 | #74 SP | |
| 311 | OM0AAO | 1012.62 | 8 | #45 OM | |
| 312 | OK2BEN | 1012.50 | 12 | #83 OK | |
| 313 | OM1HI | 1000.00 | 1 | #46 OM | |
| 314 | OM2XW | 1000.00 | 1 | #47 OM | |
| 315 | SP4DEU | 996.72 | 8 | #75 SP | |
| 316 | S52DK | 990.51 | 3 | #53 S5 | |
| 317 | OK1WIP | 990.47 | 5 | #84 OK | |
| 318 | HA9AX | 986.07 | 2 | #50 HA | |
| 319 | OM4DN | 979.64 | 11 | #48 OM | |
| 320 | OK1GS | 977.73 | 11 | #85 OK | |
| 321 | OM7RC | 966.90 | 8 | #49 OM | |
| 322 | SP4JCP | 966.12 | 12 | #76 SP | |
| 323 | OK4DZ | 965.65 | 11 | #86 OK | |
| 324 | SP7UWL | 960.23 | 10 | #77 SP | |
| 325 | OK1FCA | 959.94 | 12 | #87 OK | |
| 326 | SP5OXJ | 957.69 | 4 | #78 SP | |
| 327 | SQ9MZ | 954.86 | 2 | #79 SP | |
| 328 | SP2MKI | 954.00 | 12 | #80 SP | |
| 329 | HA3MU | 947.95 | 12 | #51 HA | |
| 330 | OK1DIG | 945.38 | 4 | #88 OK | |
| 331 | S52X | 942.75 | 6 | #54 S5 | |
| 332 | HA1WD | 938.70 | 3 | #52 HA | |
| 333 | OK1DUB | 938.62 | 6 | #89 OK | |
| 334 | OK1AW | 932.36 | 2 | #90 OK | |
| 335 | S56X | 925.55 | 8 | #55 S5 | |
| 336 | SP6CZ | 921.70 | 2 | #81 SP | |
| 337 | SP7LIE | 921.05 | 11 | #82 SP | |
| 338 | OM0ATP | 915.08 | 3 | #50 OM | |
| 339 | OE9MON | 905.54 | 11 | #10 OE | |
| 340 | SQ8GHY | 904.44 | 9 | #83 SP | |
| 341 | S50B | 900.28 | 5 | #56 S5 | |
| 342 | HA3FTA | 900.00 | 1 | #53 HA | |
| 343 | OM3TWM | 897.83 | 3 | #51 OM | |
| 344 | OK1UG | 896.73 | 12 | #91 OK | |
| 345 | HA8VK | 894.22 | 12 | #54 HA | |
| 346 | OM4AQP | 889.79 | 6 | #52 OM | |
| 347 | HG3M | 889.60 | 3 | #55 HA | |
| 348 | HG4F | 882.74 | 9 | #56 HA | |
| 349 | HA2MN | 880.68 | 12 | #57 HA | |
| 350 | OK2PTS | 878.83 | 4 | #92 OK | |
| 351 | HA7RY | 876.29 | 4 | #58 HA | |
| 352 | HA3LI | 875.59 | 12 | #59 HA | |
| 353 | OK1MGJ | 873.35 | 1 | #93 OK | |
| 354 | SP6OJE | 872.25 | 8 | #84 SP | |
| 355 | OK2ZA | 869.81 | 2 | #94 OK | |
| 356 | SQ3WW | 867.04 | 9 | #85 SP | |
| 357 | S55M | 865.88 | 1 | #57 S5 | |
| 358 | OK1CDJ | 865.45 | 5 | #95 OK | |
| 359 | OK1VAO | 865.31 | 2 | #96 OK | |
| 360 | SQ9E | 863.26 | 7 | #86 SP | |
| 361 | SQ8MZW | 853.67 | 5 | #87 SP | |
| 362 | HA7GN | 852.16 | 6 | #60 HA | |
| 363 | SP3IIZ | 845.05 | 1 | #88 SP | |
| 364 | SQ6NTM | 845.05 | 1 | #89 SP | |
| 365 | OK1XOE | 840.07 | 3 | #97 OK | |
| 366 | [DQ] | S52RU | 835.88 | 3 | #58 S5 |
| 367 | OK7Y | 831.72 | 6 | #98 OK | |
| 368 | S52OT | 828.10 | 6 | #59 S5 | |
| 369 | S53GO | 823.73 | 2 | #60 S5 | |
| 370 | SP5EOT | 818.62 | 8 | #90 SP | |
| 371 | OK2ZV | 815.54 | 3 | #99 OK | |
| 372 | HA8GY | 812.49 | 5 | #61 HA | |
| 373 | SQ4JEN | 804.68 | 5 | #91 SP | |
| 374 | OK1RK | 800.00 | 1 | #100 OK | |
| 375 | OK1VVT | 800.00 | 1 | #101 OK | |
| 376 | OM2RA | 800.00 | 1 | #53 OM | |
| 377 | OM5MC | 800.00 | 1 | #54 OM | |
| 378 | SP6JIU | 797.70 | 11 | #92 SP | |
| 379 | SP2QOT | 791.43 | 8 | #93 SP | |
| 380 | OK1FMG | 791.13 | 9 | #102 OK | |
| 381 | HA0HW | 790.22 | 10 | #62 HA | |
| 382 | HA1SM | 784.26 | 4 | #63 HA | |
| 383 | SQ6LJV | 782.02 | 12 | #94 SP | |
| 384 | HA5NB | 780.50 | 7 | #64 HA | |
| 385 | OK1WCF | 777.46 | 1 | #103 OK | |
| 386 | SP3DOF | 776.76 | 12 | #95 SP | |
| 387 | SP3E | 774.85 | 1 | #96 SP | |
| 388 | S56Y | 774.35 | 2 | #61 S5 | |
| 389 | SP9GR | 774.08 | 11 | #97 SP | |
| 390 | OK2EC | 773.76 | 12 | #104 OK | |
| 391 | OK1IF | 770.97 | 7 | #105 OK | |
| 392 | SQ8LSC | 770.88 | 12 | #98 SP | |
| 393 | S51NZ | 767.21 | 5 | #62 S5 | |
| 394 | OM4KW | 762.71 | 6 | #55 OM | |
| 395 | HA8DZ | 758.84 | 2 | #65 HA | |
| 396 | SP9RQH | 758.02 | 10 | #99 SP | |
| 397 | SP5DDJ | 757.95 | 9 | #100 SP | |
| 398 | SP8GWI | 755.51 | 4 | #101 SP | |
| 399 | OK1HGM | 753.52 | 3 | #106 OK | |
| 400 | OM4WY | 744.43 | 3 | #56 OM | |
| 401 | OK1MRU | 741.79 | 2 | #107 OK | |
| 402 | SQ6NEJ | 739.65 | 6 | #102 SP | |
| 403 | OK1DZR | 739.28 | 5 | #108 OK | |
| 404 | OM4CX | 739.17 | 3 | #57 OM | |
| 405 | HA8DJ | 736.42 | 1 | #66 HA | |
| 406 | HA8DU | 736.42 | 1 | #67 HA | |
| 407 | HA8FM | 736.42 | 1 | #68 HA | |
| 408 | HA8FW | 736.42 | 1 | #69 HA | |
| 409 | HA8UT | 736.42 | 1 | #70 HA | |
| 410 | SP5MXZ | 733.31 | 2 | #103 SP | |
| 411 | S51CK | 732.68 | 7 | #63 S5 | |
| 412 | OK1DG | 729.14 | 5 | #109 OK | |
| 413 | [DQ] | SP8NR | 724.56 | 5 | #104 SP |
| 414 | OK1PMA | 723.85 | 9 | #110 OK | |
| 415 | HA5JI | 718.31 | 10 | #71 HA | |
| 416 | SP1QXK | 718.04 | 12 | #105 SP | |
| 417 | HA7LW | 717.98 | 8 | #72 HA | |
| 418 | OE6MDF | 716.59 | 5 | #11 OE | |
| 419 | OM0AAG | 707.16 | 2 | #58 OM | |
| 420 | OK1CID | 706.30 | 6 | #111 OK | |
| 421 | OM7RU | 703.57 | 8 | #59 OM | |
| 422 | SP4DZT | 703.48 | 5 | #106 SP | |
| 423 | SP2XF | 700.89 | 12 | #107 SP | |
| 424 | S58WW | 699.81 | 4 | #64 S5 | |
| 425 | OM3NI | 687.80 | 11 | #60 OM | |
| 426 | S53RM | 687.18 | 2 | #65 S5 | |
| 427 | SP1FRC | 683.52 | 12 | #108 SP | |
| 428 | SP2LQC | 670.13 | 1 | #109 SP | |
| 429 | SP5JTF | 670.13 | 1 | #110 SP | |
| 430 | S56CW | 669.96 | 6 | #66 S5 | |
| 431 | SQ7MZH | 664.47 | 6 | #111 SP | |
| 432 | SP2DKI | 663.30 | 12 | #112 SP | |
| 433 | SP2MKT | 659.70 | 12 | #113 SP | |
| 434 | OK1DNJ | 655.82 | 3 | #112 OK | |
| 435 | SP3PL | 654.12 | 8 | #114 SP | |
| 436 | OM7AB | 652.15 | 7 | #61 OM | |
| 437 | OK2KFK | 651.72 | 12 | #113 OK | |
| 438 | HA1CA | 650.86 | 1 | #73 HA | |
| 439 | HA7UI | 650.86 | 1 | #74 HA | |
| 440 | SQ9NKK | 650.29 | 6 | #115 SP | |
| 441 | S55Z | 649.72 | 8 | #67 S5 | |
| 442 | OK1DOR | 648.82 | 3 | #114 OK | |
| 443 | SP6ECA | 648.15 | 3 | #116 SP | |
| 444 | OE2LCM | 647.54 | 8 | #12 OE | |
| 445 | S57LR | 647.49 | 8 | #68 S5 | |
| 446 | SP9OYB | 647.41 | 2 | #117 SP | |
| 447 | OK1DVM | 647.03 | 4 | #115 OK | |
